Глубина артезианских и песчаных скважин в Павловском-Посаде и Павлово-Посадском районе
| Павлово-Посадский район | Глубина скважины на песок | Глубина артезианской скважины |
|---|---|---|
| Большое Буньково | 22 м | 55 м |
| Бывалино | 13 м | 29 м |
| Евсеево | 14 м | 53 м |
| Ковригино | 16 м | 42 м |
| Кузнецы | 15 м | 47 м |
| Нижний Восход | 19 м | 45 м |
| Павловский-Посад | 18 м | 44 м |
| Рахманово | 14 м | 39 м |
| Субботино | 16 м | 36 м |
